ADAC-ov test otkriva najbolje zimske gume!
objavljeno: Prije 9 God. | kategorija: Osiguranja, Akcije, Savjetujemo,
Donosimo još jedan u nizu članaka auto guma specijala (ostale članke možete pročitati na linku: Smjena sezona je vrijeme i za zamjenu auto guma)!
Izašli su rezultati poznatog ADAC-ovog testa zimskih guma za sezonu 2015./2016. koji pokazuju kakve su najnovije gume na tržištu po svim relevantnim karakteristikama.
Testirano je 18 modela različitih marki guma dimenzije 205/55 R16, od Yokohame, preko Fulde, Save do Continentala i Michelina. A testirane su na raznim podlogama i uslovima relevantnim za zimske gume: na suhom, na mokrom, na snijegu, na ledu, te po buci, odnosno udobnosti, potrošnji goriva i trošenju samih guma.
ADAC je također prenio i svoje preporuke koje gume uzeti, zavisno o tome šta tražite. Tako su onima koji pridaju najveću važnost uravnoteženosti zimske gume po svim karaketristikama, preporučene ili Continental Winter Contact TS 850 ili Conti Yokohama W.drive V905. Dobra karaketristike pri snježnim radostima iskazuju 3 gume, već spomenuta Continentalka, Goodyear Ultra Group 9 i Nokian WR D3. Na suhom je dobro kao suputnika imati Yokohamu W.drive V905.
Nižu potrošnju goriva možete ostvariti sa Continentalkom ili Goodyearicom, dok dobra karaketristike prilikom trošenja zadržava Continentalka kao tihi pobjednik ovog testa.
Zimske gume/model | ADAC-ova ocjena | Na suhom | Na mokrom | Na snijegu | Na ledu | Buka / Udobnost | Potrošnja goriva | Trošenje guma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Udjeli u konačnoj ocjeni | 15% | 30% | 20% | 10% | 5% | 10% | 10% | |
Continental WinterContact TS 850 | + | + | + | + | + | 0 | + | ++ |
Yokohama W.drive V905 | + | + | + | + | + | 0 | + | + |
Goodyear UltraGrip 9 | 0 | 0* | + | + | + | + | + | + |
Nokian WR D3 | 0 | + | 0* | + | + | 0 | + | + |
Bridgestone Blizzak LM 001 | 0 | + | + | + | 0* | 0 | + | + |
Falken Eurowinter HS449 | 0 | + | 0 | 0 | + | 0 | 0 | 0* |
Vredestein Snowtrac 5 | 0 | + | 0 | + | + | 0 | + | 0* |
Firestone Winterhawk 3 | 0 | + | 0* | 0 | 0 | 0 | + | + |
Fulda Kristall Control HP | 0 | + | 0* | + | 0 | Ø | + | + |
Barum Polaris 3 | 0 | 0* | 0 | + | + | 0 | + | + |
BF Goodrich g-Force Winter | 0 | + | 0* | + | + | 0 | + | ++ |
Michelin Alpin 5 | 0 | 0* | + | + | + | Ø | + | + |
Sava Eskimo HP | 0 | + | 0* | + | 0 | 0 | + | + |
Semperit Speed-Grip 2 | 0 | 0* | + | + | + | 0 | + | + |
Kumho Wintercraft WP51 | 0 | 0 | 0* | + | + | 0 | + | + |
Viking SnowTech II | 0 | 0* | 0 | + | + | Ø | + | + |
Kleber Krisalp HP 2 | 0 | + | 0* | + | 0 | Ø | + | ++ |
Toyo Snowprox S953 | 0 | + | 0* | + | 0 | Ø | + | + |
Avon Ice Touring ST | – | + | -* | 0 | 0 | Ø | + | + |
Oznake: